GT-XRF-W7 技术参数 | ||
1 | 仪器测试范围: | 从硫S-铀U之间的元素(包含RoHS和重金属元素 ) RoHS限定有害元素Pb/Hg/Cd/Cr/Br + 卤素Cl和Br 合金:铜材,铁合金,镍合金,锡合金,钛合金,贵金属 镀层:Ag/Sn/Au/Ni—Cu,Cr/Zn/Ni/Ag/—Fe |
2 | 样品种类: | 固体、液体、粉末; |
3 | zui低检出限: | RoHS:Cd/Cr/Hg/Br≤2ppm 、Pb≤5ppm、Cl≤60ppm 成分分析:0.01%--99.99% |
4 | 测试时间: | 60s-200s(软件自动调整) |
5 | 工作环境温度: | 温度 :15-30℃ ;湿度:≤75% (不结露) |
6 | 输入电源: | AC 220V±15%,50Hz |
7 | 高压保护措施 | 过压自保护,自恢复 |
8 | 仪器尺寸: | 650mm*450mm*350mm |
9 | 测试样品腔尺寸: | 280mm*280mm*200mm |
10 | 辐射防护标准: | 远高于国标GB18871-2002 GBZ115-2002标准 |
产品配置 | ||
1 | X射线光管 | 型号:XF50Mo 窗口材料:金属铍 使用寿命:大于20000小时 |
2 | 探测器 | 类型:Si-PIN 生产厂家:美国Amptek 电制冷Si-Pin 探测器 分辨率145ev±5 1mil铍窗厚度 |
3 | 高压电源 | 型号:X3513 生产厂家:咸阳威思曼 0-50kev,0-2mA zui大50W |
4 | 低压电源 | 110-250V输入,24/12输出。 |
5 | 主控制系统 | 24V,2A,48路输出。 |
6 | 集成工业计算机 (电脑一体机) |
4G内存,1.6G双核CPU 操作系统:Windows7 (无需外接电脑) |
7 | 摄像定位系统 | 500万真像素高清定位系统; |
8 | 准直滤光系统 | 光斑大小:φ1mm、3mm、4mm(软件自动选择) 滤光系统:9种3组(软件自动选择) |
9 | 温控系统 | 环境温度,探测器温度,X光管温度和高压温度4路控制 |
10 | 音频输出 | USB声卡音响 |
11 | 输出接口 | 4个USB(可以直接连接打印机),1个VGA, |